























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jul 2026 | Rabu | EUR - 117 | 9512 |
| 2 | 21 Jul 2026 | Selasa | EUR - 116 | 8553 |
| 3 | 20 Jul 2026 | Senin | EUR - 115 | 0248 |
| 4 | 19 Jul 2026 | Minggu | EUR - 114 | 2214 |
| 5 | 18 Jul 2026 | Sabtu | EUR - 113 | 1004 |
| 6 | 17 Jul 2026 | Jumat | EUR - 112 | 8297 |
| 7 | 16 Jul 2026 | Kamis | EUR - 111 | 7346 |
| 8 | 15 Jul 2026 | Rabu | EUR - 110 | 9775 |
| 9 | 14 Jul 2026 | Selasa | EUR - 109 | 2672 |
| 10 | 13 Jul 2026 | Senin | EUR - 108 | 2360 |
